Martin LXK2 Little Martin Koa
A Martin LXK2 Little Martin Koa combina portabilidade excepcional com o refinamento tonal característico da marca. Seu corpo em HPL com padrão de koa traz beleza natural e alta resistência a clima e uso intenso, tornando-a ideal para músicos em movimento — seja em viagens aéreas, campings ou práticas caseiras.
Com escala reduzida de 23 polegadas, nut de 1 11/16” e braço em Stratabond, oferece uma tocabilidade fluida e confortável, especialmente para mãos menores ou iniciantes. O braço oval modificado e o fingerboard em Richlite certificado FSC® contribuem para agilidade e durabilidade.
A construção em HPL com X-bracing em spruce garante projeção surpreendente, clareza e resposta equilibrada, mesmo com tamanho compacto. Usuários relatam volume e ressonância que superam expectativas para um instrumento ¾, além de excelente estabilidade de afinação.
Vem acompanhada de gig bag acolchoado e já preparada para tocar — ideal para levar em viagens ou usar com tranquilidade em ambientes domésticos.
Especificações Técnicas
| Característica | Especificação |
|---|---|
| Modelo | Martin LXK2 Little Martin Koa |
| Corpo | Modified 0-14 Fret em HPL padrão Koa |
| Tampo / Laterais / Fundo | HPL com padrão koa |
| Construção | Mortise & Tenon Neck Joint com X-bracing |
| Escala | 23″ (584 mm) |
| Braço | Natural Stratabond, formato Modified Low Oval |
| Largura da Pestana | 1 11/16″ (~43 mm) |
| Fingerboard | Richlite® FSC |
| Trastes | 20 (14 limpos) |
| Ponte | Richlite® FSC com sela compensada em TUSQ |
| Roseta | Herringbone Ink |
| Tarraxas | Cromadas, botões pequenos |
| Afinadores / Estabilidade | Boa retenção de afinação |
| Acessórios inclusos | Gig bag acolchoado |
| Acabamento | Satin / Natural |
| Ideal para | Viagem, prática, iniciantes, músicos informais |
Comparativo com Outros Modelos de Viagem
| Modelo | Destaques | Considerações |
|---|---|---|
| Martin LXK2 Koa | Construção robusta em HPL; timbre surpreendentemente cheio; ótima para viagens e mudanças climáticas; escala reduzida confortável. | Nem todos gostam do visual “impresso” como madeira real; braço pode parecer pesado para alguns. |
| Baby Taylor (BT2) | Top sólido, timbre mais tradicional; um pouco mais compacto. | Menor resistência a clima, geralmente mais caro; corpo pequeno às vezes sacrifica ressonância. |
| Martin LX1 (Madeira) | Top sólido (spruce); timbre mais vivo. | Mais sensível a clima; preço mais elevado; menos durável para viagens rígidas. |
Usuários valorizam a durabilidade e estabilidade da LXK2 em HPL, especialmente para uso em terreno difícil ou variações de clima. Outro ponto: o timbre não fica comprometido — entrega calor e volume que agradam, segundo relatos.



























Avaliações
Não há avaliações ainda.